PRIZEFUND € 2.500
| Open A >1800 | Open B <1900 | Open C <1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Classificato / Platz / Place | 350,00 € + Trophy | 150,00 € + Trophy | 70,00 € + Trophy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Classificato / Platz / Place | 250,00 € + Trophy | 120,00 € + Trophy | 40,00 € + Trophy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Classificato / Platz / Place | 200,00 € + Trophy | 100,00 € + Trophy | 30,00 € + Trophy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Classificato / Platz / Place | 150,00 € | 80,00 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Classificato / Platz / Place | 100,00 € | 60,00 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Classificato / Platz / Place | 80,00 € | 40,00 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Classificato / Platz / Place | 70,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Classificato / Platz / Place | 60,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Classificato / Platz / Place | 50,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica di fascia / Rangliste / Ranking |
Elo <2000 Elo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Classificato / Platz / Place | prize | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica di fascia / Rangliste / Ranking |
<1700 Elo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Classificato / Platz / Place | - | prize | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica di fascia / Rangliste / Ranking |
Seniors over60 (≥ 31.12.1965) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Classificato / Platz / Place | prize | prize | prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica di fascia / Rangliste / Ranking |
Femminile / Frauen / Women |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Classificata / Platz / Place | prize | prize | prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifico di fascia / Rangliste / Ranking |
Juniors U16 (≤ 31.12.2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Classificata / Platz / Place | prize | prize | prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifico di fascia / Rangliste / Ranking |
Juniors U12 (≤ 31.12.2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Classificata / Platz / Place | prize | prize | prize |