VERGÜTUNGEN € 2.500
| Open A >1800 | Open B <1900 | Open C <1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Classificato / Platz / Place | 450,00 € + Pokal | 200,00 € + Pokal | 80,00 € + Pokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Classificato / Platz / Place | 330,00 € + Pokal | 150,00 € + Pokal | 55,00 € + Pokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Classificato / Platz / Place | 225,00 € + Pokal | 120,00 € + Pokal | 40,00 € + Pokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Classificato / Platz / Place | 180,00 € | 100,00 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Classificato / Platz / Place | 125,00 € | 70,00 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Classificato / Platz / Place | 100,00 € | 50,00 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Classificato / Platz / Place | 90,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Classificato / Platz / Place | 75,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Classificato / Platz / Place | 60,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica di fascia / Rangliste / Ranking |
Elo <2000 Elo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Classificato / Platz / Place | Sachpreis | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica di fascia / Rangliste / Ranking |
<1700 Elo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Classificato / Platz / Place | - | Sachpreis | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica di fascia / Rangliste / Ranking |
Senioren over60 (≥ 31.12.1965) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Classificato / Platz / Place | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica di fascia / Rangliste / Ranking |
Femminile / Frauen / Women |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Classificata / Platz / Place | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifico di fascia / Rangliste / Ranking |
Junioren U16 (≤ 31.12.2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Classificata / Platz / Place | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifico di fascia / Rangliste / Ranking |
Junioren U12 (≤ 31.12.2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Classificata / Platz / Place | Sachpreis | Sachpreis | Sachpreis |