RIMBORSI € 10.000
Open A | Open B | ||
---|---|---|---|
1. | Classificato / Platz / Place | 1.300,00 € + Coppa | 400,00 € + Coppa |
2. | Classificato / Platz / Place | 1.000,00 € + Medaglia | 300,00 € + Medaglia |
3. | Classificato / Platz / Place | 700,00 € + Medaglia | 250,00 € + Medaglia |
4. | Classificato / Platz / Place | 650,00 € | 200,00 € |
5. | Classificato / Platz / Place | 500,00 € | 200,00 € |
6. | Classificato / Platz / Place | 450,00 € | 200,00 € |
7. | Classificato / Platz / Place | 400,00 € | 150,00 € |
8. | Classificato / Platz / Place | 350,00 € | 120,00 € |
9. | Classificato / Platz / Place | 300,00 € | 120,00 € |
10. | Classificato / Platz / Place | 200,00 € | 100,00 € |
11. | Classificato / Platz / Place | 200,00 € | |
12. | Classificato / Platz / Place | 150,00 € | |
13. | Classificato / Platz / Place | 150,00 € | |
14. | Classificato / Platz / Place | 100,00 € | |
15. | Classificato / Platz / Place | 100,00 € | |
Classifica di fascia / Rangliste / Ranking |
Elo 2.200-2.299 |
Elo 2.100-2.199 |
|
1. | Classificato / Platz / Place | 150,00 € | 150,00 € |
2. | Classificato / Platz / Place | 120,00 € | 120,00 € |
3. | Classificato / Platz / Place | 100,00 € | 100,00 € |
Classifica di fascia / Rangliste/Ranking Open A |
Elo fino/bis/till 2.099 |
||
1. | Classificato / Platz / Place | 150,00 € | |
2. | Classificato / Platz / Place | 120,00 € | |
3. | Classificato / Platz / Place | 100,00 € | |
Classifica di fascia / Rangliste / Ranking |
Femminile / Frauen / Women Open A |
Senior over 65 - Open A (≥ 19.06.1955) |
|
1. | Classificato / Platz / Place | 100,00 € | 100,00 € |
Classifica di fascia / Rangliste / Ranking |
Juniors (≤ 29.06.2002) Open A |
||
1. | Classificato / Platz / Place | 100,00 € |